| Produkt |
Strom- bereich |
Regelung |
Draht ø |
Kühlung | Netz- spannung |
| MINICITO 1700 | 30...170A | Schalter | 0.6...0.8mm | Gas | 1x 230V |
| MINICITO 2000i | 30...200A | Potentiom. | 0.8...1.0mm | Gas | 1x 230V |
| CITOLINE 2000T | 27...200A | Schalter | 0.8...1.0mm | Gas | 3x 400V |
| CITOLINE 2500T | 35...250A | Schalter | 0.8...1.0mm | Gas | 3x 400V |
| CITOLINE 3000T | 35...325A | Schalter | 0.8...1.2mm | Gas | 3x 400V |
| CITOMIG 300XP | 30...270A | EPS | 0.8...1.2mm | Gas | 3x 400V |
| CITOMIG 400XP | 28...380A | EPS | 0.8...1.6mm | Gas | 3x 400V |
| CITOMIG 400XP W | 28...380A | EPS | 0.8...1.6mm | Wasser | 3x 400V |
| Produkt |
Strom- bereich |
Regelung |
Draht ø |
Kühlung | Netz- spannung |
| CITOMIG 300XP S | 30...270A | EPS | 0.8...1.2mm | Gas | 3x 400V |
| CITOMIG 400XP SW | 28...380A | EPS | 0.8...1.6mm | Wasser | 3x 400V |
| CITOMIG 500XP SW | 16...480A | EPS | 0.8...1.6mm | Wasser | 3x 400V |
| CITOMAG 380i | 30...380A | Potentiom. | 0.8...1.6mm | Wasser | 3x 400V |
| CITOPULS 320 G | 20...320A | Digital | 0.8...1.2mm | Gas | 3x 400V |
| CITOPULS 320 W | 20...320A | Digital | 0.8...1.2mm | Wasser | 3x 400V |
| CITOPULS 420 W | 20...420A | Digital | 0.8...1.6mm | Wasser | 3x 400V |
| CITOPULS 520 W | 20...500A | Digital | 0.8...1.6mm | Wasser | 3x 400V |
| CITOWAVE 280 G | 20...280A | Digital | 0.8...1.2mm | Gas | 3x 400V |
| CITOWAVE 400 W | 20...400A | Digital | 0.8...1.6mm | Wasser | 3x 400V |
| CITOWAVE 500 W | 20...500A | Digital | 0.8...1.6mm | Wasser | 3x 400V |
| Optionen zu den CITOPULS und CITOWAVE: |
| Fahrwagen zu Drahtvorschubgerät, Drehzapfen, Fernsteller und Entlastungsarm. |